食品添加物の安全評価は下記のように行われます。
①毒性試験
↓
②無作用量(無毒性量)の確認
↓
③1日摂取許容量(ADI)の決定
↓
④使用基準などによる使用方法の決定
↓
⑤食品添加物としての許可
①毒性試験
| 分類 | 試験名 | 試験内容 |
|---|---|---|
| 一般毒性試験 | 28日間反復投与毒性試験 | ラット、犬に28日間繰り返し投与したときに生じる毒性を調べる試験。実験動物(ラット、犬)の一般生態、体質、血液検査、器官、組織の観察や病理学検査などが行われます。この試験結果は1年間反復投与毒性試験などの参考とされます。 |
| 90日間反復投与毒性試験 | ラット、犬に90日間繰り返し投与したときに生じる毒性を調べる試験。実験動物(ラット、犬)の一般状態、体重、血液検査、尿検査、器官、組織の観察や病理学検査などが行われます。この試験結果は発がん性試験の参考とされます。 | |
| 1年間反復投与毒性試験 | ラット、犬に1年以上繰り返し投与したときに生じる毒性および毒性が認められない無作用量を調べる試験。実験動物(ラット、犬)の一般状態、体重、血液検査、尿検査、器官、組織の観察や病理学検査などが行われます。 | |
| 特殊毒性試験 | 繁殖実験 | 実験動物の二世代に渡って投与し、生殖機能や新生児の生育に及ぼす影響を調べる試験。実験動物としては、通常ラットが使われます。 |
| 催奇形性試験 | 妊娠中の実験動物に投与して、胎児の発生や発育に対する影響、特に催奇形性について調べる試験。実験動物としては、ラットとウサギの2種異常が使われます。母動物の器官、組織の観察や病理学的検査を行うとともに、胎児の死亡や存続、外形、骨格の異常について観察します。 | |
| 発がん性試験 | 実験動物のほぼ全生涯にわたり、発がん性を調べる試験。1年間反復投与毒性実験と同時に行われることもあります。発ガン試験は実験動物の遺伝子要素に左右されることが多いので、実験動物の種類と系統を選ぶことが重要となります。実験動物は、マウス、ラットが通常使用されます。 | |
| 抗原性試験 | モルモットやウサギなどを用いた即時型や遅延型のアレルギー試験などがありますが、経口摂取したアレルギーについての抗原性試験はまだ十分に確立されていません。 | |
| 変異原性試験 | 細胞遺伝子(DNA)や染色体への影響を調べる試験。発がん性を検討する予備検査として利用されています。 |
②最大無作用量(無毒性量)
一般毒性試験や特殊毒性試験の結果、まったく影響がでない食品添加物の最大投与量。
最大無作用量以下の食品添加物の投与をし続けても、実験動物には毒性がまったく観られない状態と言えます。
最大無作用量は、実験動物の1Kgあたりのmg量(mg/1kg)として表示されます。
③1日摂取許容量(ADI)
我々が 一生涯毎日ある食品添加物を摂取しても影響を受けない1日の摂取許容量を指します。
安全性を見込んで、最大無作用量の100分の1の量が1日の摂取許容量(ADI)とされています。